Zeny Ranking

Top 20 Richest Characters on ZorinRO

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 LoveYou 530,120,152 Sniper 99 70 GodLike
2 Suri 528,510,225 Sniper 99 70 Regenbogen
3 Santanas 300,178,324 Sniper 99 70 Regenbogen
4 Bollerwagen Toli 262,419,960 Creator 98 68 Elements
5 The Selling Dude 146,499,998 Merchant 19 19 None
6 9Tail 76,938,209 Alchemist 64 15 None
7 Tetra 62,292,706 Blacksmith 86 50 None
8 HayabusaKnight 61,837,169 Lord Knight 99 70 None
9 Stachelbeere 56,950,153 Clown 94 64 Obst im Korb
10 Nimmersatt 53,578,312 Blacksmith 84 50 None
11 Nako Dealer 50,046,600 Merchant 30 23 None
12 Kraeuterhexe 48,760,673 Creator 99 70 little
13 Shikamaru 38,337,274 Sniper 99 70 Regenbogen
14 Nyanko 35,028,449 Assassin Cross 99 69 Paragon
15 DragonLougen 33,656,786 High Merchant 43 34 None
16 Nanuna 30,895,970 Whitesmith 99 70 Over 9000
17 ManfredMerchi 27,451,999 Merchant 55 36 None
18 Ivan Dolvich 26,273,102 Sniper 99 70 Wagyu
19 Karrenbunny 24,172,793 Blacksmith 57 24 KDCC
20 Buergergeldbeziehier01 23,923,554 Merchant 25 19 None

Page generated in 0.02899 second(s). Number of queries executed: 1.

Theme:
Language: